Classements

=> Resultats Meridienne 2023 ICI

=> Resultats Meridienne 2022 ICI

=> Résultats Méridienne 10 km course et marche 7/11/2021 + championnat Occitanie

> Stat’s de la Méridienne <

 

Pas loin de 600 participants pour cette édition 2018 ! Photo : Sophie Campet

Edition 2018

1. 118 LASSERE Kevin ASM PAU RRUN Homme SEH 00:31:37 00:31:37 18,98 1
2. 476 MARTINS Kevin FC OLORON * Homme SEH 00:32:06 00:32:06 18,69 2
3. 187 ROUVIER Valentin SWIMCENTER PAU LONS Homme SEH 00:32:35 00:32:35 18,41 3
4. 65 DORGANS Mathieu TARBES PYRÉNÉES ATHLETISME Homme SEH 00:32:47 00:32:47 18,3 4
5. 171 PRADY Simon Homme SEH 00:32:51 00:32:51 18,26 5
6. 14 BORDES Nathanael CA SAINT-GIRONS Homme M1H 00:33:32 00:33:32 17,89 1
7. 393 BARTIER Benoit Stado Tarbes Homme SEH 00:33:41 00:33:39 17,81 6
8. 412 MARTINS Dimitri FC OLORON * Homme ESH 00:33:50 00:33:50 17,73 1
9. 478 JOUGLAR François tpa Homme SEH 00:34:13 00:34:09 17,54 7
10. 190 RUE Gregory TARBES PYRÉNÉES ATHLETISME Homme SEH 00:34:13 00:34:12 17,54 8
11. 188 ROUZAUD Benoit SA TOULOUSE UC Homme SEH 00:34:18 00:34:17 17,49 9
12. 482 CHALUS Benoit Homme SEH 00:34:25 00:34:24 17,43 10
13. 119 LASSERE Ludovic Homme SEH 00:34:30 00:34:29 17,39 11
14. 357 ANDRIEU Martial ACJ NERAC Homme SEH 00:34:32 00:34:32 17,37 12
15. 405 DARRAS Edmond SA TOULOUSE UC Homme CAH 00:34:39 00:34:39 17,32 1
16. 91 GASSI Hussain LES AIGLES DE PAU Homme SEH 00:34:51 00:34:49 17,22 13
17. 114 LABEDE Jonathan Homme SEH 00:34:59 00:34:58 17,15 14
18. 409 MOLLÉ Mathieu tpa Homme SEH 00:35:02 00:35:00 17,13 15
19. 358 DELCAYROU Ugo Homme JUH 00:35:05 00:35:05 17,1 1
20. 90 GARCIA Quentin RACING VALEE D’ASPE Homme SEH 00:35:07 00:35:05 17,09 16

=> Classement complet COURSE 2018

MARCHE 2018
1. 566 MASSELIN Frederic TARBES PYRÉNÉES ATHLETISME Homme M1H 00:56:44 00:56:44 10,58 1
2. 616 GAUZE Robert Homme M3H 01:01:19 01:01:18 9,79 1
3. 614 JEAN Sandra TPA Femme M1F 01:04:06 01:04:06 9,36 1
4. 569 PERES Eric TARBES PYRÉNÉES ATHLETISME Homme M2H 01:04:42 01:04:41 9,27 1
5. 586 LASSUS Marc US BAZAS Homme M3H 01:06:11 01:06:10 9,07 2
6. 601 JOACHIM Jean-Christophe PAU PYRÉNÉES MARCHE Homme M1H 01:06:21 01:06:19 9,04 2
7. 615 NIQUEZT Veronique Soues Omnisport Femme M2F 01:07:03 01:07:03 8,95 1
8. 559 GAUZE Claude Femme M3F 01:07:25 01:07:23 8,9 1
9. 589 AGUILLON Annie Femme M3F 01:07:25 01:07:21 8,9 2
10. 599 SANZ Josette Stado Tarbes Femme M3F 01:07:33 01:07:31 8,88 3
11. 552 BLEZE-PASCAU Christian PAU PYRÉNÉES MARCHE Homme M3H 01:08:06 01:08:04 8,81 3
12. 618 RETOUT Annie 1000 PATTES VICQUOIS Femme M2F 01:08:28 01:08:24 8,76 2
13. 612 RAMANOEL Richard Homme M3H 01:08:35 01:08:30 8,75 4
14. 591 CANET Patrice TARBES PYRÉNÉES ATHLETISME Homme M2H 01:08:43 01:08:42 8,73 2
15. 561 HOUGA Michel Homme M4H 01:08:52 01:08:51 8,71 1
16. 617 FOUERT-POURET Nathalie Femme M2F 01:09:03 01:09:02 8,69 3
17. 592 JOFFRE Jean-Pierre Homme M3H 01:09:25 01:09:23 8,64 5
18. 577 LACAZE Sabine Soues Omnisport Femme M1F 01:09:25 01:09:23 8,64 2
19. 593 POUSTIS Robert Homme M2H 01:09:26 01:09:23 8,64 3
20. 588 ABADIA Philippe TARBES PYRÉNÉES ATHLETISME Homme M2H 01:09:59 01:09:59 8,57 4

Classement complet MARCHE 2018

Mélody Julien victorieuse en 35’59 ! 2017
Photo : Alain Marqué

Edition 2017

1. 841 LASSERE Kévin AS MUNICIPALE DE PAU M SEH 00:32:01 00:32:01 18,74 1
2. 1215 MARTINS Kevin FCO athlétisme M SEH 00:32:37 00:32:37 18,4 2
3. 1014 ALFIERI Guillaume BORDEAUX ATHLE M SEH 00:32:42 00:32:42 18,35 3
4. 1088 MEDUS Lilian TEAM 12 M SEH 00:32:50 00:32:50 18,27 4
5. 1119 GOBIN ROUGES Sylvain SA TOULOUSE UC M SEH 00:33:29 00:33:29 17,92 5
6. 1255 HAJJI Yahya M SEH 00:33:39 00:33:39 17,83 6
7. 893 DUPIN Guillaume TOULOUSE CMS M SEH 00:33:49 00:33:49 17,74 7
8. 1118 ROUZAUD Benoit SA TOULOUSE UC M SEH 00:33:51 00:33:51 17,73 8
9. 915 BERTOS Mathieu TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M SEH 00:33:52 00:33:52 17,72 9
10. 999 GUENNO Jose TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M SEH 00:33:57 00:33:57 17,67 10
11. 836 BARTIER Benoit STADOCESTE TARBES M SEH 00:34:04 00:34:02 17,61 11
12. 891 ARRICAU André M M2H 00:34:12 00:34:12 17,54 1
13. 924 LONGUE Florian LES AIGLES DE PAU M SEH 00:34:27 00:34:27 17,42 12
14. 912 CHALUS Benoit M SEH 00:34:37 00:34:37 17,33 13
15. 908 MOLINER Denis TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M M1H 00:34:48 00:34:46 17,24 1
16. 880 FERREIRA Louis M JUH 00:34:53 00:34:53 17,2 1
17. 1066 JOUGLAR Francois TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M SEH 00:34:56 00:34:55 17,18 14
18. 958 DUBOIS Mickael CLUB ATHLETISME HAGETMAU M M1H 00:35:03 00:35:03 17,12 2
19. 922 MARTY Brice LES AIGLES DE PAU M SEH 00:35:07 00:35:06 17,09 15
20. 1248 DASQUE Ludovic ACM RUNNING CLUB M SEH 00:35:07 00:35:07 17,09 16

=> Classement complet COURSE 2017

MARCHE 2017
1. 522 BROCHOT Patrice TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M M3H 00:53:21 00:53:21 11,25 1
2. 515 CERDA Bernard US BAZAS M M2H 00:54:58 00:54:58 10,92 1
3. 513 AUGUSTIN Laurent US BAZAS M SEH 00:54:58 00:54:58 10,92 1
4. 529 HUGON Dimitri STADOCESTE TARBES M M2H 00:56:12 00:56:12 10,68 2
5. 503 COLOMAR Patrick US BAZAS M M3H 00:58:16 00:58:15 10,3 2
6. 544 GUELLERIN Patrick AU PYRENEES MARCHE M M2H 00:58:23 00:58:23 10,28 3
7. 546 BIGAUD Nicolas STADOCESTE TARBES M SEH 01:00:45 01:00:45 9,88 2
8. 506 JEAN Sandra TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME F M1F 01:01:07 01:01:07 9,82 1
9. 554 MOUREU Jean-Marc M M2H 01:01:14 01:01:14 9,8 4
10. 543 ARRAMOND Christian STADOCESTE TARBES M M3H 01:02:17 01:02:17 9,63 3
11. 553 GAUZE Robert M M3H 01:02:40 01:02:39 9,57 4
12. 528 BROCHOT Edith TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME F M3F 01:02:41 01:02:41 9,57 1
13. 500 PERES Eric TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M M2H 01:04:11 01:04:11 9,35 5
14. 541 LASSUS Marc US BAZAS M M3H 01:06:24 01:06:22 9,04 5
15. 517 NIQUET Veronique S/L SOUES OMNISPORTS F M2F 01:06:25 01:06:23 9,03 1
16. 525 ABADIA Philippe TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME M M2H 01:08:56 01:08:56 8,7 6
17. 508 SEN Gerard US BAZAS M M4H 01:08:59 01:08:58 8,7 1
18. 501 LABORDE Beatrix TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME F M2F 01:09:16 01:09:14 8,66 2
19. 518 LACAZE Sabine S/L SOUES OMNISPORTS F M1F 01:09:20 01:09:19 8,65 2
20. 540 SEGAS Florian US BAZAS M CAH 01:10:04 01:10:01 8,56 1

=> Classement complet MARCHE 2017

Nicolas Bouvier-gaz (à droite) qui prendra le dessus sur Aurélien Gobin

EDITION 2016

Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Dossard Club
1 BOUVIER GAZ NICOLAS 00:31:44,50 M 1 SE 535
2 GOBIN SYLVAIN 00:31:54,04 M 2 SE 1 SATUC
3 CAPOFERRI NICOLAS 00:32:11,07 M 1 V1 2 TARBES PYRENEES ATHLETISME
4 DORGANS MATHIEU 00:32:24,07 M 3 SE 130 TARBES PYRENEES ATHLETISME
5 MARTIN KEVIN 00:32:52,91 M 1 ES 402
6 MARTINS DIMITRY 00:33:28,03 M 1 JU 399
7 DUPIN GUILLAUME 00:33:35,68 M 4 SE 455
8 PENZA MATHIEU 00:33:50,08 M 5 SE 390
9 GIRARD LIONEL 00:33:52,62 M 2 V1 424
10 BERTOS GUILLAUME 00:34:11,35 M 6 SE 73 TARBES PYRENEES ATHLETISME
11 BERTOS MATHIEU 00:34:17,98 M 7 SE 216 TARBES PYRENEES ATHLETISME
12 MONTUELLE CHRISTIAN 00:34:18,25 M 3 V1 9 AYZAC OST
13 GUENNO JOSE 00:34:25,58 M 8 SE 61 TARBES PYRENEES ATHLETISME
14 VERNIERES PHILIPPE 00:34:26,71 M 4 V1 355 TPA
15 GONTHIER YOHAN 00:34:28,77 M 2 ES 366 AC AUCH
16 CRESUT FLORENT 00:34:35,45 M 9 SE 472
17 MOLINER DENIS 00:35:02,51 M 5 V1 36 TARBES PYRENEES ATHLETISME
18 MOLLE MATHIEU 00:35:06,56 M 10 SE 181 TARBES PYRENEES ATHLETISME
19 BESSO FREDERIC 00:35:10,64 M 6 V1 293 TARBES PYRENEES ATHLETISME
20 LASTISNERES FREDERIC 00:35:36,36 M 7 V1 174 JA BORDERES

> CLASSEMENT COMPLET  10 KM

Marche

Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Plac/c Catego Dossard Club
1 BARBOUTEAU GERARD 00:54:13,51 M 1 V3 639
2 SORET PHILIPPE 01:01:10,02 M 2 V3 628 ASCA AUREILHAN
3 JOACHIM JEAN CHRISTOPHE 01:05:28,46 M 1 V1 633 PAU PYRENEES MARCHE
4 RAMANOEL RICHARD 01:05:35,03 M 3 V3 605 LUTILHOUS
5 ABADIA PHILIPPE 01:05:46,22 M 1 V2 615 TARBES PYRENEES ATHLETISME
6 POUSTIS ROBERT 01:07:04,57 M 2 V2 637 LOURDES
7 GAUZE CLAUDIE 01:07:05,91 F 1 SE 623 SOUMOULOU
8 NIQUET VERONIQUE 01:07:33,14 F 1 V1 643
9 CAZABAN CHRISTIANNE 01:07:53,39 F 1 V3 649
10 ABADIE GISELE 01:08:03,38 F 2 V3 638 BARBAZAN
11 SANZ JOSETTE 01:08:07,37 F 3 V3 629 STADOCESTE TARBES
12 BOULAIS JEAN LOUIS 01:10:00,74 M 3 V2 611 AUREILHAN
13 JOFFRE JEAN PIERRE 01:10:03,12 M 4 V2 646
14 FOUERT-BOURET NATHALIE 01:10:10,98 F 2 V1 641 BENEJACQ
15 AUBIES MARIE JO 01:10:16,34 F 1 V2 644
16 BOUILLAUD MICHEL 01:10:36,39 M 4 V3 642
17 LABORDE BEATRIX 01:10:40,86 F 2 V2 612 TARBES PYRENEES ATHLETISME
18 LAUR GILBERT 01:11:39,07 M 5 V3 614 ODOS
19 BORDIS CHRISTIAN 01:11:46,39 M 1 ES 640 BARBAZAN
20 LASBATS JEAN PAUL 01:12:00,10 M 5 V2 655

> CLASSEMENT MARCHE MÉRIDIENNE 2016